Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U4274
001U4274
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"
Другие наименования
ИНН
2463070760
2463070760
КПП
246301001
246301001
ОГРН
1052463018475
1052463018475
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03191000194
03191000194
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
24
24
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
24
24
Полученных субсидий – 18
1.
2 166 000,00 руб.
Заключено
25.11.2020
25.11.2020
Обновлено
25.11.2020
25.11.2020
2.
17 891 100,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
3.
11 552 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
483 600,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
5.
42 034 400,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
1 616 421 300,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
7.
52 680 000,00 руб.
Заключено
31.05.2019
31.05.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
8.
512 000,00 руб.
Заключено
01.03.2019
01.03.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
9.
130 000 000,00 руб.
Заключено
25.01.2019
25.01.2019
Обновлено
04.02.2020
04.02.2020
10.
484 342 300,00 руб.
Заключено
10.01.2019
10.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
11.
84 000 000,00 руб.
Заключено
30.07.2018
30.07.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
12.
360 000,00 руб.
Заключено
19.04.2018
19.04.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
13.
433 563 200,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
14.
4 000 000,00 руб.
Заключено
23.06.2017
23.06.2017
Обновлено
29.03.2018
29.03.2018
15.
1 628 000,00 руб.
Заключено
09.06.2017
09.06.2017
Обновлено
05.04.2018
05.04.2018
16.
288 000,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
19.02.2018
19.02.2018
17.
37 068 400,00 руб.
Заключено
13.03.2017
13.03.2017
Обновлено
30.03.2018
30.03.2018
18.
245 801 400,00 руб.
Заключено
14.02.2017
14.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
Местонахождение организации
Субъект | КРАСНОЯРСКИЙ |
Индекс | 660100 |
Улица | СОПОЧНАЯ |
Дом | ДОМ 38 |
ОКТМО | город Красноярск, 04701000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
ХОДОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ХОДОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
приказ, 30.04.2019
приказ, 30.04.2019
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 16.10.2020 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 12.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.АЧИНСКЕ И АЧИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401155314 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. СОСНОВОБОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400560610 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.БОГОТОЛЕ И БОГОТОЛЬСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401223789 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ЕМЕЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400663152 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ДИВНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401254314 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400759457 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОСЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400527093 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АБАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400508130 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ЕНИСЕЙСКЕ И ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401276809 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ИГАРКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401068557 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400650029 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САЯНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400780247 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401505818 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОЛЬШЕУЛУЙСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401158229 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОЛЬШЕМУРТИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401038252 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400558872 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МОТЫГИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401506500 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОТУРАНСКОМ И ИДРИНСКОМ РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400748270 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУРАГИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400874352 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЕРМАКОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401130180 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401590265 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.НОРИЛЬСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401629029 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.МИНУСИНСКЕ,МИНУСИНСКОМ И ШУШЕНСКОМ РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401535310 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.УЯРЕ И УЯРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401115703 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ШАРЫПОВО И ШАРЫПОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401744078 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДАХ ЗАОЗЕРНОМ, БОРОДИНО И РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401298358 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАЛАХТИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400525498 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400559466 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БИРИЛЮССКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401163036 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400594116 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИРБЕЙСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400778575 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАЗАЧИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401273950 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400876948 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИЛАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400758544 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.КАНСКЕ И КАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401357659 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КЕЖЕМСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400830165 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.КРАСНОЯРСКЕ" | 1022402650819 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ЛЕСОСИБИРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401507380 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОЗУЛЬСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400663515 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "КРАСМАШЗАВОД" | 1022402057820 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ТРАНСПОРТЕ (ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ) В СРЕДНЕ-ЕНИСЕЙСКОЙ ЗОНЕ" | 1022401272211 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ТРАНСПОРТЕ (ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ) В СРЕДНЕ-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ " | 1022401951758 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА СУХОБУЗИМСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401037780 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" | 1022402124470 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАЙМЫРСКОМ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ) АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" | 1058484015590 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401115109 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПИРОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401276590 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022400650843 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТУРУХАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401068623 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТЮХТЕТСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401224900 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УЖУРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" | 1022401094759 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
11.09.2015
11.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
20.10.2020
20.10.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
20.10.2020
20.10.2020