Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6036
001U6036
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Другие наименования
ИНН
6450606762
6450606762
КПП
645001001
645001001
ОГРН
1056405412964
1056405412964
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
24
24
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
24
24
Полученных субсидий – 18
1.
6 600 000,00 руб.
Заключено
12.12.2020
12.12.2020
Обновлено
14.12.2020
14.12.2020
2.
6 276 000,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
24.11.2020
24.11.2020
3.
18 877 100,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
16 012 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
5.
484 200,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
23.04.2020
23.04.2020
6.
26 105 100,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
36 550 000,00 руб.
Заключено
11.02.2020
11.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
8.
945 334 300,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
03.12.2020
03.12.2020
9.
1 500 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
10.
471 000,00 руб.
Заключено
01.03.2019
01.03.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
11.
293 930 600,00 руб.
Заключено
11.01.2019
11.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
12.
2 500 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
13.
345 600,00 руб.
Заключено
17.05.2018
17.05.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
14.
245 955 900,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
25.06.2019
25.06.2019
15.
3 500 000,00 руб.
Заключено
21.09.2017
21.09.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
16.
361 200,00 руб.
Заключено
22.05.2017
22.05.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
17.
5 256 600,00 руб.
Заключено
10.03.2017
10.03.2017
Обновлено
26.02.2018
26.02.2018
18.
133 663 900,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
27.12.2017
27.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
01.49.6 | Разведение лабораторных животных | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | иной |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | иной |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | иной |
81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие | иной |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | иной |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | иной |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | иной |
20.59.5 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | иной |
Местонахождение организации
Субъект | САРАТОВСКАЯ |
Индекс | 410031 |
Улица | БОЛЬШАЯ ГОРНАЯ |
Дом | ДОМ 69 |
ОКТМО | г Саратов, 63701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Саратовской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
КАЗАКОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
КАЗАКОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 25.08.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 25.08.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА" | 1026403058582 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЫСОГОРСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401378948 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОБУРАССКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400553706 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОУЗЕНСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400962147 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОЗИНСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400704758 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА" | 1026403344846 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕРЕЛЮБСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401860099 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕТРОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401827033 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПИТЕРСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400964919 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПУГАЧЕВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401859483 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РОВЕНСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401998908 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РОМАНОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401590016 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РТИЩЕВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401897323 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САМОЙЛОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400785102 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401988700 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАТИЩЕВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401185150 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТУРКОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401898225 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026403343218 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САРАТОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1036405004030 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ФЕДОРОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400819136 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХВАЛЫНСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401676487 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА | 1026403683910 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400961630 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АРКАДАКСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401586914 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АТКАРСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401379630 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400551990 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАЛТАЙСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400553178 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА" | 1026402204201 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ БАЛАКОВО И БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401404677 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ВОЛЬСКЕ И ВОЛЬСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401677268 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ МАРКСЕ И МАРКСОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401769680 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ САРАТОВЕ" | 1026402197800 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ЭНГЕЛЬСЕ И ЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401976842 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДЕРГАЧЕВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400702382 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДУХОВНИЦКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401417371 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЕКАТЕРИНОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401897433 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЕРШОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400702118 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА" | 1026402485405 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИВАНТЕЕВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401858120 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400785762 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САРАТОВА" | 1026402673593 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401733710 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОКУТСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026400819268 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026401859582 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
11.09.2015
11.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
13.08.2020
13.08.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
13.08.2020
13.08.2020