Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6161
001U6161
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"
ИНН
2308105200
2308105200
КПП
230801001
230801001
ОГРН
1052303652170
1052303652170
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03181000567
03181000567
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://cgekuban.ru
http://cgekuban.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
30
30
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
30
30
Полученных субсидий – 24
1.
5 671 750,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
07.12.2020
07.12.2020
2.
596 300,00 руб.
Заключено
19.11.2020
19.11.2020
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
3.
34 868 000,00 руб.
Заключено
28.07.2020
28.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
33 000 800,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
5.
3 245 400,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
207 921 500,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
36 550 000,00 руб.
Заключено
12.02.2020
12.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
8.
1 648 011 900,00 руб.
Заключено
21.01.2020
21.01.2020
Обновлено
22.01.2020
22.01.2020
9.
2 000 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
04.02.2020
04.02.2020
10.
2 478 000,00 руб.
Заключено
01.03.2019
01.03.2019
Обновлено
04.02.2020
04.02.2020
11.
0,00 руб.
Заключено
25.01.2019
25.01.2019
Обновлено
28.02.2019
28.02.2019
12.
492 198 100,00 руб.
Заключено
29.12.2018
29.12.2018
Обновлено
14.01.2020
14.01.2020
13.
3 000 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
14.
1 958 400,00 руб.
Заключено
17.05.2018
17.05.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
15.
14 908 800,00 руб.
Заключено
20.03.2018
20.03.2018
Обновлено
07.06.2019
07.06.2019
16.
427 766 500,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
17.
3 500 000,00 руб.
Заключено
22.09.2017
22.09.2017
Обновлено
03.04.2018
03.04.2018
18.
10 620 000,00 руб.
Заключено
06.06.2017
06.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
19.
18 208 000,00 руб.
Заключено
02.06.2017
02.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
20.
20 225 300,00 руб.
Заключено
01.06.2017
01.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
21.
1 972 800,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
19.02.2018
19.02.2018
22.
16 317 800,00 руб.
Заключено
16.05.2017
16.05.2017
Обновлено
03.04.2018
03.04.2018
23.
2 027 400,00 руб.
Заключено
11.03.2017
11.03.2017
Обновлено
07.03.2018
07.03.2018
24.
221 958 200,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | иной |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
Местонахождение организации
Субъект | КРАСНОДАРСКИЙ |
Индекс | 350000 |
Улица | ИМ. ГОГОЛЯ |
Дом | ДОМ 56/1 |
ОКТМО | г Краснодар, 03701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
ПАРХОМЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
ПАРХОМЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
Приказ, 28.10.2009
Приказ, 28.10.2009
ФИО
ОСМОЛОВСКАЯ ТАМАРА ПЕТРОВНА
ОСМОЛОВСКАЯ ТАМАРА ПЕТРОВНА
Должность
ВРИО ГЛАВНОГО ВРАЧА
ВРИО ГЛАВНОГО ВРАЧА
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 12.07.2016 | Нет данных |
Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ | 20.08.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНА-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ" | 1022301200393 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022302942606 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ" | 1022301120786 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022303612100 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022303952538 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1032319136453 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОРЕНОВСКОМ РАЙОНЕ" | 1022304013269 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУБАНСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ" | 1022301224582 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ТУАПСЕ И ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ | 1022303284497 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОРОСССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ" | 1022302391320 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КРАСНОДАРЕ" | 1022301206278 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022303383893 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АДЛЕРСКОМ РАЙОНЕ Г.СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1032309867083 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ" | 1022303447220 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЛОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022303501109 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЛОРЕЧЕНСКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022300715634 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БРЮХОВЕЦКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1032315287400 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЫСЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022303553293 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.АРМАВИРЕ" | 1032300667717 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ГЕЛЕНДЖИКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022300773846 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022301066260 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ЕЙСК И ЕЙСКОМ РАЙОНЕ" | 1022301122161 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.КРОПОТКИНЕ" | 1022302295180 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ЛАБИНСКЕ И ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022302348001 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.НОВОРОССИЙСКЕ" | 1022302393739 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ТИХОРЕЦКЕ" | 1022304871786 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГУЛЬКЕВИЧЕСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022303585831 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304033498 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРЫЛОВСКОМ РАЙОНЕ" | 1022304105207 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304060877 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУРГАНИНСКОМ РАЙОНЕ" | 1022304132949 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУЩЕВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304241002 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛАЗАРЕВСКОМ РАЙОНЕ Г.СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022302795349 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНИНГРАДСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304296629 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МОСТОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304344380 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОКУБАНСКОМ РАЙОНЕ" | 1022304363751 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОПОКРОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304419213 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОТРАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ" | 1022304447076 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304480681 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПРИМОРСКО-АХТАРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304520149 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕВЕРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304545680 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304652963 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СТАРОМИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304684930 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТБИЛИССКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304721328 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТЕМРЮКСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304745957 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТИМАШЕВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022304842086 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УСПЕНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022305004336 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1032331322946 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХОСТИНСКОМ РАЙОНЕ Г.СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" | 1022302833563 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЩЕРБИНОВСКОМ РАЙОНЕ" | 1022305031363 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА КУРОРТЕ АНАПА " | 1022300520351 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
11.09.2015
11.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
08.04.2020
08.04.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
19.04.2020
19.04.2020