Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6231
001U6231
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН
5610086304
5610086304
КПП
561001001
561001001
ОГРН
1055610010873
1055610010873
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://orenfbuz.ru
http://orenfbuz.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
23
23
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
23
23
Полученных субсидий – 17
1.
276 000,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
24.11.2020
24.11.2020
2.
14 188 100,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
3.
16 805 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
1 278 900,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
5.
154 047 600,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
1 182 988 900,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
7.
2 000 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
8.
26 330 000,00 руб.
Заключено
03.06.2019
03.06.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
9.
686 100,00 руб.
Заключено
28.02.2019
28.02.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
10.
354 871 100,00 руб.
Заключено
10.01.2019
10.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
11.
3 990 000,00 руб.
Заключено
16.10.2018
16.10.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
12.
1 339 200,00 руб.
Заключено
19.04.2018
19.04.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
13.
330 806 000,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
14.
3 990 000,00 руб.
Заключено
28.06.2017
28.06.2017
Обновлено
28.03.2018
28.03.2018
15.
1 339 200,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
28.03.2018
28.03.2018
16.
1 880 600,00 руб.
Заключено
10.03.2017
10.03.2017
Обновлено
07.03.2018
07.03.2018
17.
192 859 400,00 руб.
Заключено
14.02.2017
14.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
86 | Деятельность в области здравоохранения | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ОРЕНБУРГСКАЯ |
Индекс | 460000 |
Улица | КИРОВА |
Дом | 48 |
ОКТМО | г Оренбург, 53701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Оренбургской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
КОНСТАНТИНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Должность
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 24.10.2016 | Нет данных |
Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ | 24.10.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ЯСНОМ И ЯСНЕНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602139210 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГРАЧЕВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602393630 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДОМБАРОВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602443470 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИЛЕКСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603182032 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КВАРКЕНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602487327 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603214340 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУРМАНАЕВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602831572 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МАТВЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025600509660 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВООРСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602617380 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОСЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602667771 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603270560 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОРЕНБУРГСКОМ РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025601037219 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602830813 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕРЕВОЛОЦКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602667463 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПОНОМАРЕВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603297807 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САКМАРСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602731714 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САРАКТАШСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602985715 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СВЕТЛИНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602445934 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602369858 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАШЛИНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603181779 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТОЦКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603218277 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТЮЛЬГАНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603267821 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШАРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603292461 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АСЕКЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602370683 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АБДУЛИНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025600508262 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АДАМОВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602487261 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АКБУЛАКСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035617270446 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603293154 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЛЯЕВСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602986771 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ БУГУРУСЛАНЕ И БУГУРУСЛАНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025600542351 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ БУЗУЛУКЕ И БУЗУЛУКСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025600578299 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ГАЕ И ГАЙСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025600683900 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ КУВАНДЫКЕ И КУВАНДЫКСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025600754992 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ МЕДНОГОРСКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025600754519 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ НОВОТРОИЦКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025600824765 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035605503944 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ОРСКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025601929781 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ СОЛЬ-ИЛЕЦКЕ И СОЛЬ-ИЛЕЦКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025603100214 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ СОРОЧИНСКЕ И СОРОЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025602115010 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035605504439 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
31.10.2016
31.10.2016
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
18.09.2020
18.09.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2020
18.09.2020