Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6241
001U6241
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ФБУЗ "ЦГИЭ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ФБУЗ "ЦГИЭ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Другие наименования
ИНН
5029081629
5029081629
КПП
502901001
502901001
ОГРН
1055005109147
1055005109147
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://cgemo.ru
http://cgemo.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
25
25
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
25
25
Полученных субсидий – 19
1.
990 000,00 руб.
Заключено
12.12.2020
12.12.2020
Обновлено
14.12.2020
14.12.2020
2.
3 251 000,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
24.11.2020
24.11.2020
3.
5 000 000,00 руб.
Заключено
27.08.2020
27.08.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
4.
56 859 500,00 руб.
Заключено
24.07.2020
24.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
5.
78 702 000,00 руб.
Заключено
24.07.2020
24.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
6.
40 218 200,00 руб.
Заключено
12.02.2020
12.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
130 000 000,00 руб.
Заключено
12.02.2020
12.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
8.
139 590 400,00 руб.
Заключено
12.02.2020
12.02.2020
Обновлено
23.04.2020
23.04.2020
9.
2 874 672 800,00 руб.
Заключено
21.01.2020
21.01.2020
Обновлено
22.01.2020
22.01.2020
10.
4 000 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
11.
13 516 900,00 руб.
Заключено
28.03.2019
28.03.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
12.
815 446 700,00 руб.
Заключено
11.01.2019
11.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
13.
2 761 520,00 руб.
Заключено
14.02.2018
14.02.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
14.
720 360 100,00 руб.
Заключено
06.02.2018
06.02.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
15.
1 778 800,00 руб.
Заключено
01.12.2017
01.12.2017
Обновлено
05.04.2018
05.04.2018
16.
2 698 440,00 руб.
Заключено
22.09.2017
22.09.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
17.
6 542 933,00 руб.
Заключено
22.09.2017
22.09.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
18.
7 939 600,00 руб.
Заключено
13.03.2017
13.03.2017
Обновлено
03.04.2018
03.04.2018
19.
329 517 700,00 руб.
Заключено
09.02.2017
09.02.2017
Обновлено
27.12.2017
27.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
Местонахождение организации
Субъект | МОСКОВСКАЯ |
Индекс | 141014 |
Улица | СЕМАШКО |
Дом | ДОМ 2 |
ОКТМО | г Мытищи, 46746000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Московской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
Калькаев Михаил Вячеславович
Калькаев Михаил Вячеславович
Должность
главный врач
главный врач
Документ о назначении
ПРИКАЗ, 12.12.2018
ПРИКАЗ, 12.12.2018
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 28.06.2017 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 18.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАШИРСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035003850331 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025002862994 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025000659507 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛОТОШИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025007373918 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КЛИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035003951817 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ СЕРПУХОВЕ, СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025005602170 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСОЙ ОБЛАСТИ" | 1025001097945 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЕГОРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035002351450 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗАРАЙСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025001719764 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035004902426 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. РЕУТОВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035008254764 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035010550189 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ЗВЕНИГОРОДЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025001744437 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДОМОДЕДОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035002007358 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025005332945 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025007730890 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035008855881 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СТУПИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025005923986 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАЛДОМСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025007829725 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025006395160 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШАТУРСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025006471368 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШАХОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025007866069 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ И Г. ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025006521430 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРО В Г. ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035002607034 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИСТРИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025001819039 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035005000458 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035006478055 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025004542892 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025004914802 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХИМКИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035009560464 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НАРОФОМИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035005907617 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035006101569 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035005504588 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025003474275 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МЫТИЩИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035005506007 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛУХОВИЦКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035011200531 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025007462754 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ И Г. ЭЛЕКТРОГОРСКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025004644499 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ И Г. БРОНИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035007916503 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РУЗСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035011653313 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО В БАЛАШИХИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035000703880 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОЛОКОЛАМСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025000845760 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025000922870 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025001205833 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035002456928 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ИВАНТЕЕВКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025001768880 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КЛИМОВСКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025002693033 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КОЛОМНЕ И КОЛОМЕНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035004254636 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КОРОЛЕВЕ И Г. ЮБИЛЕЙНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025002038852 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ЛОБНЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025003081146 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1035007005615 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025007116584 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДАХ ПОДОЛЬСКЕ, ЩЕРБИНКЕ, ТРОИЦКЕ И ПОДОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025004705912 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1025001420311 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
10.09.2015
10.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
29.05.2020
29.05.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
01.06.2020
01.06.2020