Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6250
001U6250
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ИНН
2536153796
2536153796
КПП
253601001
253601001
ОГРН
1052542950130
1052542950130
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://25fbuz.ru
http://25fbuz.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
26
26
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
26
26
Полученных субсидий – 20
1.
32 935 400,00 руб.
Заключено
25.11.2020
25.11.2020
Обновлено
25.11.2020
25.11.2020
2.
21 624 900,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
3.
12 545 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
1 115 000,00 руб.
Заключено
16.03.2020
16.03.2020
Обновлено
09.11.2020
09.11.2020
5.
15 541 700,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
43 470 700,00 руб.
Заключено
13.02.2020
13.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
1 180 388 100,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
8.
1 000 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
9.
36 550 000,00 руб.
Заключено
01.04.2019
01.04.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
10.
814 100,00 руб.
Заключено
04.03.2019
04.03.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
11.
130 000 000,00 руб.
Заключено
25.01.2019
25.01.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
12.
373 597 200,00 руб.
Заключено
10.01.2019
10.01.2019
Обновлено
17.01.2020
17.01.2020
13.
5 000 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
14.
5 556 600,00 руб.
Заключено
04.06.2018
04.06.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
15.
583 200,00 руб.
Заключено
17.05.2018
17.05.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
16.
315 393 400,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
25.06.2019
25.06.2019
17.
4 300 000,00 руб.
Заключено
29.06.2017
29.06.2017
Обновлено
30.03.2018
30.03.2018
18.
591 600,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
19.02.2018
19.02.2018
19.
5 300 900,00 руб.
Заключено
18.03.2017
18.03.2017
Обновлено
27.02.2018
27.02.2018
20.
194 088 500,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
01.49.1 | Пчеловодство | иной |
38.1 | Сбор отходов | иной |
38.2 | Обработка и утилизация отходов | иной |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья | иной |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров | иной |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | иной |
22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | иной |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | иной |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | иной |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | иной |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами | иной |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | иной |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях | иной |
46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами | иной |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами | иной |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | иной |
56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | иной |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | иной |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | иной |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | иной |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах | иной |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | иной |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | иной |
58.13 | Издание газет | иной |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий | иной |
79.11 | Деятельность туристических агентств | иной |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | иной |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ПРИМОРСКИЙ |
Индекс | 690091 |
Улица | УТКИНСКАЯ |
Дом | 36 |
ОКТМО | г Владивосток, 05701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
РОМАНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
РОМАНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
Приказ, 22.05.2017
Приказ, 22.05.2017
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 03.11.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 03.11.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ" | 1022502259581 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ" | 1022501911068 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В ЗАТО Г.БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ И ШКОТОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500579540 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.НАХОДКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500721957 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.СПАССК-ДАЛЬНИЙ И СПАССКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500821155 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.УССУРИЙСКЕ И УССУРИЙСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500869896 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ФОКИНО ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500575613 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.АРСЕНЬЕВЕ И АНУЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500512759 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 1022501305420 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ, ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500639589 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ЛЕСОЗАВОДСКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500675471 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022501025810 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500678298 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В | 1022500973802 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МИХАЙЛОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500861602 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХАНКАЙСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022501180899 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЯКОВЛЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"" | 1022500509085 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА Г.ЛУЧЕГОРСКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 1022500638269 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В Г.ДАЛЬНЕГОРСКЕ И ТЕРНЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500615940 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В КАВАЛЕРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500971844 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТРАНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.АРТЕМЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500529974 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧЕРНИГОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022501225493 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧУГУЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500511912 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХАСАНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022501195551 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХОРОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022501225339 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПОГРАНИЧНОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022501181482 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1032501024731 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1032501002137 |
ГУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ПАРТИЗАНСКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500802433 |
ГУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НАДЕЖДИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022501061330 |
ГУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 1022500869434 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
15.09.2015
15.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
01.02.2019
01.02.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019