Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6364
001U6364
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦГИЭ В РО"
ФБУЗ "ЦГИЭ В РО"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦГИЭ В РО"
ИНН
6167080156
6167080156
КПП
616701001
616701001
ОГРН
1056167011944
1056167011944
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://donses.ru
http://donses.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
30
30
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
30
30
Полученных субсидий – 24
1.
2 000 000,00 руб.
Заключено
11.12.2020
11.12.2020
Обновлено
14.12.2020
14.12.2020
2.
2 893 450,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
04.12.2020
04.12.2020
3.
585 000,00 руб.
Заключено
19.11.2020
19.11.2020
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
4.
2 000 000,00 руб.
Заключено
19.11.2020
19.11.2020
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
5.
3 092 100,00 руб.
Заключено
11.09.2020
11.09.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
45 579 900,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
24.09.2020
24.09.2020
7.
17 527 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
8.
3 183 900,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
9.
45 612 700,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
10.
2 103 637 600,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
11.
3 566 800,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
12.
2 585 500,00 руб.
Заключено
28.02.2019
28.02.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
13.
588 688 700,00 руб.
Заключено
11.01.2019
11.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
14.
2 640 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
15.
1 719 600,00 руб.
Заключено
19.04.2018
19.04.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
16.
155 268 800,00 руб.
Заключено
20.03.2018
20.03.2018
Обновлено
19.06.2019
19.06.2019
17.
481 410 300,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
18.
3 842 000,00 руб.
Заключено
20.09.2017
20.09.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
19.
14 562 100,00 руб.
Заключено
05.06.2017
05.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
20.
31 040 000,00 руб.
Заключено
01.06.2017
01.06.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
21.
920 000,00 руб.
Заключено
22.05.2017
22.05.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
22.
1 795 200,00 руб.
Заключено
18.05.2017
18.05.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
23.
4 969 900,00 руб.
Заключено
18.03.2017
18.03.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
24.
299 405 000,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
Местонахождение организации
Субъект | РОСТОВСКАЯ |
Индекс | 344019 |
Улица | 7-Я ЛИНИЯ |
Дом | 67 |
ОКТМО | г Ростов-на-Дону, 60701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Ростовской области |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
КАРПУЩЕНКО ГАРРИ ВИКТОРОВИЧ
КАРПУЩЕНКО ГАРРИ ВИКТОРОВИЧ
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ФБУЗ "ЦГИЭ В РО"
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ФБУЗ "ЦГИЭ В РО"
Документ о назначении
Приказ, 29.12.2016
Приказ, 29.12.2016
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 18.08.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 18.08.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАГАЛЬНИЦКОМ Р-НЕ РО" | 1026101064274 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПРОЛЕТАРСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101505341 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РЕМОНТНЕНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101535668 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАМЕНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101084789 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧЕРТКОВСКОМ РАЙОНЕ РО" | 1026101742138 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕМИКАРАКОРСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101584211 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАШАРСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101111080 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШОЛОХОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101758077 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ВГ. КРАСНЫЙ СУЛИН И КРАСНОСУЛИНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026102160402 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ВГ. ТАГАНРОГЕ, НЕКЛИНОВСКОМ, МАТВЕЕВА-КУРГАНСКОМ И КУЙБЫШЕВСКОМ Р-АХ РО" | 1026102576400 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА Г. НОВОЧЕРКАССКЕ РО" | 1026102223762 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРОВ Г. ГУКОВО РО" | 1026102024640 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРП В Г. БАТАЙСКЕ РО" | 1026101841347 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧСЕСКОГО НАДЗОРА В ЦЕЛИНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101685565 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДИМЕОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАЦИНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101643347 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЗОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101794322 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТНРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАРАСОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101603615 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХНЕДОНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100772015 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЦИМЛЯНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101718928 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МОРОЗОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101284373 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОБЛИВСКОМ И СОВЕТСКОМ Р-АХ РО" | 1026101394637 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЕГОРЛЫКСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100870916 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОКТЯБРЬСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101411588 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗАВЕТИНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100945287 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОРЛОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101453465 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗЕРНОГРАДСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100957706 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗИМОВНИКОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101051195 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕСЧАНОКОПСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101491228 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ЗВЕРЕВО РО" | 1026102080861 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМЕОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАГАЕВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100706246 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.РОТОВЕ-НА-ДОНУ РО" | 1026103172930 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ШАХТЫ РО" | 1026102779460 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АКСАЙСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100662268 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЛОКАЛИТВЕНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101887140 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОКОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100747122 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕСЕЛОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100810900 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВОЛГОДОНСКОМ Р-НЕ РО" | 1026100821955 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ВОЛГОДОНСКЕ И ДУБОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101932010 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ДОНЕЦКЕ РО" | 1026102061160 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УСТЬ-ДОНЕЦКОМ Р-НЕ РО" | 1026101668801 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ РО" | 1026102107272 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МИЛЮТИНСКОМ РАЙОНЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026101258336 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМЕОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МЯСНИКОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101312038 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОНСТАНТИНОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101123366 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. МИЛЛЕРОВО И МИЛЛЕРОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026102194667 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. НОВОШАХТИНСКЕ И РАДИОНОВО- НЕСВЕТАЙСКОМ Р-НЕ РО" | 1026102483527 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. АЗОВЕ РО" | 1026101794773 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. САЛЬСКЕ И САЛЬСКОМ Р-НЕ РО" | 1026102515262 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЗОВСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ" | 1026102592911 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МАРТЫНОВСКОМ Р-НЕ РО" | 1026101180764 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВНЕЕОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ" ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1026104155318 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ТРАНСПОРТЕ (ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ) В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ" | 1026104144835 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.09.2015
14.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
19.02.2019
19.02.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019