Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6444
001U6444
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)"
ИНН
1660077474
1660077474
КПП
166001001
166001001
ОГРН
1051641018582
1051641018582
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03111000285
03111000285
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://Fbuz16.ru
http://Fbuz16.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
26
26
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
26
26
Полученных субсидий – 20
1.
8 996 000,00 руб.
Заключено
25.11.2020
25.11.2020
Обновлено
25.11.2020
25.11.2020
2.
450 300,00 руб.
Заключено
19.11.2020
19.11.2020
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
3.
29 861 000,00 руб.
Заключено
24.07.2020
24.07.2020
Обновлено
27.07.2020
27.07.2020
4.
25 315 900,00 руб.
Заключено
24.07.2020
24.07.2020
Обновлено
25.09.2020
25.09.2020
5.
2 450 700,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
51 796 600,00 руб.
Заключено
13.02.2020
13.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
130 000 000,00 руб.
Заключено
12.02.2020
12.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
8.
1 482 289 800,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
9.
3 000 000,00 руб.
Заключено
07.10.2019
07.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
10.
1 189 500,00 руб.
Заключено
05.03.2019
05.03.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
11.
443 127 200,00 руб.
Заключено
10.01.2019
10.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
12.
790 800,00 руб.
Заключено
18.04.2018
18.04.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
13.
17 745 000,00 руб.
Заключено
20.03.2018
20.03.2018
Обновлено
07.06.2019
07.06.2019
14.
435 921 600,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
15.
1 100 000,00 руб.
Заключено
22.06.2017
22.06.2017
Обновлено
28.03.2018
28.03.2018
16.
8 543 000,00 руб.
Заключено
05.06.2017
05.06.2017
Обновлено
28.03.2018
28.03.2018
17.
1 368 000,00 руб.
Заключено
22.05.2017
22.05.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
18.
133 105 000,00 руб.
Заключено
16.05.2017
16.05.2017
Обновлено
20.03.2018
20.03.2018
19.
5 269 100,00 руб.
Заключено
11.03.2017
11.03.2017
Обновлено
26.02.2018
26.02.2018
20.
244 379 100,00 руб.
Заключено
15.02.2017
15.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания | иной |
71.20.2 | Судебно-экспертная деятельность | иной |
71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ | иной |
71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование | иной |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | иной |
81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ТАТАРСТАН |
Индекс | 420061 |
Улица | СЕЧЕНОВА |
Дом | ДОМ 13А |
ОКТМО | г Казань, 92701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
СИЗОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
СИЗОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
ПРИКАЗ, 11.11.2019
ПРИКАЗ, 11.11.2019
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
П НУБП З | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 18.08.2016 | Нет данных |
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 18.08.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 18.08.2016 | Нет данных |
Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ | 18.08.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОШЕШМИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021607553549 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021607356979 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО БУГУЛЬМИНСКОМУ РАЙОНУ И ГОРОДУ БУГУЛЬМА РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021601768671 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА С САРМАНОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021601312149 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАЖЗОРА В ТУКАЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021601378501 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНИНОГОРСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ ЛЕНИНОГОРСКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021601975823 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЮТАЗИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021606354923 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021602838487 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТЬВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАЙБИЦКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021606756797 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МАМАДЫШСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021601062724 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МЕНДЕЛЕЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021601117273 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛЬМЕТЬЕСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ АЛЬМЕТЬЕВСКЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021601630643 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021606152820 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АГРЫЗСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021600515958 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА А АТНИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021606154030 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АПАСТОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021605954369 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЗНАКАЕВСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ АЗНАКАЕВО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021601570649 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АКСУБАЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021605357575 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧЕРЕМШАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021605357091 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧИСТОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ ЧИСТОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1031652400340 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АКТАНЫШСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛТКЕ ТАТАРСТАН" | 1021605557291 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021605752882 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛЬКЕЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021605752860 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КАЗАНИ" | 1021603626110 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДРОЖЖАНОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021606556729 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАВЛИНСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ БАВЛЫ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021606353163 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАЛТАСИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021607757610 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БУИНСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ БУИНСКЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021606555156 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХНЕУСЛОНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021606756610 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021602018680 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МЕНЗЕЛИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021605557335 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЫСОКОГОРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021600813354 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МУСЛЮМОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021605559458 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЕЛАБУЖСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ ЕЛАБУГЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021606954775 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021606755818 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗАИНСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ ЗАИНСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021601898218 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021605953984 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТЕТЮШСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021606553748 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУКМОРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" | 1021607756840 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САБИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1041644600348 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ПЕСТРЕЧИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021607353668 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РЫБНО-СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021607356429 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СПАССКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021605754213 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НУРЛАТСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ НУРЛАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021605352944 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НИЖНЕКАМСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ НИЖНЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | 1021602512876 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.09.2015
14.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
13.12.2019
13.12.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
13.12.2019
13.12.2019