Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6553
001U6553
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)"
ИНН
1435157979
1435157979
КПП
143501001
143501001
ОГРН
1051402060687
1051402060687
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03161000113
03161000113
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://fguz-sakha.ru
http://fguz-sakha.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
28
28
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
28
28
Полученных субсидий – 22
1.
12 191 000,00 руб.
Заключено
27.11.2020
27.11.2020
Обновлено
30.11.2020
30.11.2020
2.
349 300,00 руб.
Заключено
19.11.2020
19.11.2020
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
3.
1 500 000,00 руб.
Заключено
19.11.2020
19.11.2020
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
4.
21 671 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
5.
12 522 100,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
6.
1 900 800,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
5 840 100,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
8.
23 818 700,00 руб.
Заключено
12.02.2020
12.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
9.
36 550 000,00 руб.
Заключено
11.02.2020
11.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
10.
1 284 995 600,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
11.
1 842 200,00 руб.
Заключено
28.08.2019
28.08.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
12.
1 133 200,00 руб.
Заключено
04.03.2019
04.03.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
13.
397 531 100,00 руб.
Заключено
10.01.2019
10.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
14.
2 000 000,00 руб.
Заключено
16.10.2018
16.10.2018
Обновлено
06.06.2019
06.06.2019
15.
9 605 600,00 руб.
Заключено
04.06.2018
04.06.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
16.
1 065 600,00 руб.
Заключено
19.04.2018
19.04.2018
Обновлено
25.04.2019
25.04.2019
17.
370 412 200,00 руб.
Заключено
19.01.2018
19.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
18.
474 960,00 руб.
Заключено
20.11.2017
20.11.2017
Обновлено
30.03.2018
30.03.2018
19.
4 760 000,00 руб.
Заключено
20.09.2017
20.09.2017
Обновлено
30.03.2018
30.03.2018
20.
1 224 000,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
19.02.2018
19.02.2018
21.
4 619 200,00 руб.
Заключено
13.03.2017
13.03.2017
Обновлено
05.04.2018
05.04.2018
22.
242 583 000,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
29.12.2017
29.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86 | Деятельность в области здравоохранения | основной |
81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | иной |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | иной |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | иной |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | иной |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | иной |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное | иной |
86.10 | Деятельность больничных организаций | иной |
86.21 | Общая врачебная практика | иной |
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | иной |
Местонахождение организации
Субъект | САХА /ЯКУТИЯ/ |
Индекс | 677000 |
Улица | ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА |
Дом | 60 |
ОКТМО | город Якутск, 98701000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
УШКАРЕВА ОЛЬГА АНТОНОВНА
УШКАРЕВА ОЛЬГА АНТОНОВНА
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
Приказ, 06.04.2010
Приказ, 06.04.2010
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 18.08.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 18.08.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ РАЙОНЕ ПО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400590188 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АНАБАРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021401376358 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БУЛУНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400578352 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400610813 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВЕРХОЯНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400620780 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ЯКУТСКЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1021401050571 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021401576283 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КОБЯЙСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400673414 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400691014 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400728711 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МОМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400746421 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НАМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400755969 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021401005713 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НИЖНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400769060 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НЮРБИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400778761 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОЙМЯКОНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400791466 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОЛЕКМИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400807086 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СРЕДНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400825346 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАТТИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400848974 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТОМПОНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400861085 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УСТЬ-МАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400894008 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХАНГАЛАССКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400943024 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧУРАПЧИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400919693 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УСТЬ-АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400877772 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВНННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОЛЕНЕКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021401976408 |
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВИЛЮЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400641162 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | 1021400906636 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1021401055752 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1021401054256 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1021401056423 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СУНТАРСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400835499 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- ЭПИДИМЕОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АБЫЙСКОМ РАЙОНЕ ПО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400507215 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400520188 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛЛАЙХОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021403976318 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АМГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1021400564899 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.09.2015
14.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
30.07.2020
30.07.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
06.08.2020
06.08.2020