Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6609
001U6609
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Другие наименования
- ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
ИНН
0276090570
0276090570
КПП
027601001
027601001
ОГРН
1050204212255
1050204212255
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03011000085
03011000085
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
27
27
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
27
27
Полученных субсидий – 21
1.
1 800 000,00 руб.
Заключено
12.12.2020
12.12.2020
Обновлено
14.12.2020
14.12.2020
2.
10 976 000,00 руб.
Заключено
24.11.2020
24.11.2020
Обновлено
24.11.2020
24.11.2020
3.
11 163 000,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
15 722 600,00 руб.
Заключено
27.07.2020
27.07.2020
Обновлено
25.09.2020
25.09.2020
5.
240 000,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
6.
33 013 200,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
36 550 000,00 руб.
Заключено
11.02.2020
11.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
8.
1 051 623 400,00 руб.
Заключено
20.01.2020
20.01.2020
Обновлено
21.01.2020
21.01.2020
9.
500 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
10.
8 000 000,00 руб.
Заключено
28.08.2019
28.08.2019
Обновлено
05.02.2020
05.02.2020
11.
634 300,00 руб.
Заключено
27.02.2019
27.02.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
12.
313 562 300,00 руб.
Заключено
10.01.2019
10.01.2019
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
13.
1 800 000,00 руб.
Заключено
17.10.2018
17.10.2018
Обновлено
06.05.2019
06.05.2019
14.
3 749 400,00 руб.
Заключено
01.06.2018
01.06.2018
Обновлено
06.05.2019
06.05.2019
15.
695 680,00 руб.
Заключено
18.04.2018
18.04.2018
Обновлено
10.07.2019
10.07.2019
16.
287 556 900,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
17.
2 285 696,00 руб.
Заключено
19.09.2017
19.09.2017
Обновлено
30.03.2018
30.03.2018
18.
1 800 000,00 руб.
Заключено
26.06.2017
26.06.2017
Обновлено
29.03.2018
29.03.2018
19.
705 600,00 руб.
Заключено
19.05.2017
19.05.2017
Обновлено
04.04.2018
04.04.2018
20.
4 379 500,00 руб.
Заключено
11.03.2017
11.03.2017
Обновлено
26.02.2018
26.02.2018
21.
163 269 200,00 руб.
Заключено
13.02.2017
13.02.2017
Обновлено
28.12.2017
28.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
Местонахождение организации
Субъект | БАШКОРТОСТАН |
Индекс | 450054 |
Улица | ШАФИЕВА |
Дом | 7 |
ОКТМО | г Уфа, 80701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
КАЗАК АННА АНРИЕВНА
КАЗАК АННА АНРИЕВНА
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
Приказ, 01.07.2015
Приказ, 01.07.2015
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 16.12.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 20.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИЛИШЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201756376 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИШИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ И Г. ИШИМБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201772667 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1030203727542 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В САЛАВАТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201201470 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАРАИДЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200942596 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧИШМИНСКОМ И БЛАГОВАРСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201398030 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАРМАСКАЛИНСКОМ И АРХАНГЕЛЬСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200973902 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201201910 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1030204586598 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1040203900032 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАТЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020202337473 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУГАРЧИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201044775 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУШНАРЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201382960 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУЮРГАЗИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201814104 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020202776703 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УЧАЛИНСКОМ РАЙОНЕ И Г. УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020202281802 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХАЙБУЛЛИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1030202118704 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧЕКМАГУШЕВСКОМ РАЙОНЕ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201381936 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧЕКМАГУШЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201381936 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МЕЧЕТЛИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200784317 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201688704 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МИЯКИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200678332 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДАВЛЕКАНОВСКОМ РАЙОНЕ И Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201729030 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДЕМСКОМ РАЙОНЕ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1030203695862 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДУВАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200785880 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДЮРТЮЛИНСКОМ РАЙОНЕ И Г. ДЮРТЮЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201759302 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЕРМЕКЕЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201580300 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1040204208912 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020203087068 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201043422 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЗИЛАИРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201547211 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ИГЛИНСКОМ И НУРИМАНОВСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200883163 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.СИБАЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020202036580 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГАФУРИЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201251399 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АБЗЕЛИЛОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020202033466 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АЛЬШЕЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201728183 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АУРГАЗИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201257559 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАЙМАКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201546331 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЛЕБЕЕВСКОМ РАЙОНЕ И Г. БЕЛЕБЕЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201578418 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЕЛОКАТАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200783404 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БИЖБУЛЯКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200677815 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ И Г. БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201699385 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БУРАЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020200733453 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. БЕЛОРЕЦКЕ, БЕЛОРЕЦКОМ И БУРЗЯНСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201625828 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. БИРСКЕ, БИРСКОМ, АСКИНСКОМ И БАЛТАЧЕВСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1030201246745 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. УФЕ И УФИМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020202866199 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201813257 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. МЕЛЕУЗЕ, МЕЛЕУЗОВСКОМ И ФЕДОРОВСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201846158 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. НЕФТЕКАМСК, АГИДЕЛЬ, КРАСНОКАМСКОМ И КАЛТАСИНСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201879048 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ОКТЯБРЬСКОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020201931144 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. САЛАВАТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1030203379689 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ И СТЕРЛИБАШЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1030203426472 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ТУЙМАЗЫ, ТУЙМАЗИНСКОМ, БАКАЛИНСКОМ И ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020202214735 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г. ЯНАУЛЕ И ЯНАУЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 1020202338155 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 1020202859170 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
09.09.2015
09.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
04.02.2019
04.02.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019