Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U6655
001U6655
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "
Сокращенное наименование организации
ФБУЗ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДИМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "
ФБУЗ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДИМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "
Другие наименования
- ФБУЗ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДИМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "
ИНН
0560029186
0560029186
КПП
057301001
057301001
ОГРН
1050560002041
1050560002041
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03031000005
03031000005
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
25
25
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 1
1.
ИНН
7707515984
7707515984
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
25
25
Полученных субсидий – 19
1.
4 971 000,00 руб.
Заключено
25.11.2020
25.11.2020
Обновлено
25.11.2020
25.11.2020
2.
6 472 000,00 руб.
Заключено
24.07.2020
24.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
3.
9 806 200,00 руб.
Заключено
24.07.2020
24.07.2020
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
4.
1 881 900,00 руб.
Заключено
13.03.2020
13.03.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
5.
7 360 000,00 руб.
Заключено
20.02.2020
20.02.2020
Обновлено
01.12.2020
01.12.2020
6.
12 994 600,00 руб.
Заключено
14.02.2020
14.02.2020
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
7.
716 611 900,00 руб.
Заключено
17.01.2020
17.01.2020
Обновлено
20.01.2020
20.01.2020
8.
1 000 000,00 руб.
Заключено
08.10.2019
08.10.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
9.
12 360 000,00 руб.
Заключено
23.04.2019
23.04.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
10.
748 800,00 руб.
Заключено
01.03.2019
01.03.2019
Обновлено
07.02.2020
07.02.2020
11.
215 838 000,00 руб.
Заключено
29.12.2018
29.12.2018
Обновлено
17.01.2020
17.01.2020
12.
830 000,00 руб.
Заключено
15.10.2018
15.10.2018
Обновлено
13.06.2019
13.06.2019
13.
1 195 200,00 руб.
Заключено
18.04.2018
18.04.2018
Обновлено
10.06.2019
10.06.2019
14.
203 758 900,00 руб.
Заключено
22.01.2018
22.01.2018
Обновлено
25.06.2019
25.06.2019
15.
811 602,00 руб.
Заключено
20.09.2017
20.09.2017
Обновлено
27.03.2018
27.03.2018
16.
800 000,00 руб.
Заключено
26.06.2017
26.06.2017
Обновлено
28.03.2018
28.03.2018
17.
1 195 200,00 руб.
Заключено
22.05.2017
22.05.2017
Обновлено
19.02.2018
19.02.2018
18.
3 160 500,00 руб.
Заключено
10.03.2017
10.03.2017
Обновлено
21.02.2018
21.02.2018
19.
127 004 600,00 руб.
Заключено
14.02.2017
14.02.2017
Обновлено
27.12.2017
27.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
86.90.1 | Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы | основной |
Местонахождение организации
Субъект | ДАГЕСТАН |
Индекс | 367009 |
Улица | МАГОМЕДТАГИРОВА |
Дом | 174 |
ОКТМО | г Махачкала, 82701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 141
Руководитель организации
ФИО
КЕРИМОВ МУГУТИН МАГОМЕДОВИЧ
КЕРИМОВ МУГУТИН МАГОМЕДОВИЧ
Должность
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Документ о назначении
Приказ, 11.05.2005
Приказ, 11.05.2005
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 141, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 27.12.2016 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 27.12.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Код по Сводному реестру
00100141
00100141
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АХТЫНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1030500605640 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ХАСАВЮРТЕ И ХАСАВЮРТОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1030502108130 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ЮЖНО-СУХОКУМСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020502385694 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГЕРГЕБИЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1030500814981 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГУМБЕТОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501741919 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАЗБЕКОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500910540 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГУНИБСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1030500816257 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАЙТАГСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500941779 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ДАХАДАЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500942219 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.БУЙНАКСКЕ И БУЙНАКСКОМ РАЙОНЕ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1030502054230 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАРАБУДАХКЕНТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500941779 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ДАГЕСТАНСКИЕ ОГИНИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501621810 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.ДЕРБЕНТЕ И ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020502001442 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.КАСПИЙСКЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН" | 1020502132496 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.КИЗИЛЮРТЕ И КИЗИЛЮРТОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020502233553 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.КИЗЛЯРЕ И КИЗЛЯРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020502308243 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КАЯКЕНТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500993842 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В Г.МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020502523557 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АХВАХСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500561971 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БАБАЮРТОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501099805 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АГУЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501802331 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОТЛИХСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500682894 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В АКУШИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501262870 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЦУМАДИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500561069 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501711603 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЧАРОДИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1030500816312 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " КИЗЛЯРСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ " | 1020502308441 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАРУМОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1030502385968 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ШАМИЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501838037 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТЛЯРАТИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501711240 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В УНЦУКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501741710 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА Г.ИЗБЕРБАШ В РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020502332762 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ТРАНСПОРТЕ ( ВОДНОМ И ВОЗДУШНОМ ) В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН " | 1020502460549 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХИВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501802683 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХУНЗАХСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501837036 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУЛИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501230936 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501588645 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В КУРАХСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501588095 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ТАБАСАРАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501621821 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СЕРГОКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020502334907 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛАКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501231068 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020500909912 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЛЕВАШИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1030501265827 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В НОГАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501443819 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В МАГАРАМКЕНТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН " | 1020501385277 |
ФГУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН | 1020502460000 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
14.09.2015
14.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
31.01.2019
31.01.2019
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
18.09.2019
18.09.2019