Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U8899
001U8899
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Сокращенное наименование организации
ФГБОУ ВО "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",АЛТГУ,АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",АЛТГУ,АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Другие наименования
ИНН
2225004738
2225004738
КПП
222501001
222501001
ОГРН
1022201770106
1022201770106
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
03171000014
03171000014
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://asu.ru
http://asu.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
62
62
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 4
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
9710062939
9710062939
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
33
33
2.
Полное наименование
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
ИНН
7710539135
7710539135
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
22
22
3.
Полное наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ИНН
7703672351
7703672351
КПП
770901001
770901001
Количество субсидий
3
3
4.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
7707418081
7707418081
КПП
770701001
770701001
Количество субсидий
4
4
Полученных субсидий – 45
1.
2 500 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
23.11.2020
23.11.2020
Обновлено
08.12.2020
08.12.2020
2.
21 200,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
05.10.2020
05.10.2020
Обновлено
06.10.2020
06.10.2020
3.
1 300 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
28.07.2020
28.07.2020
Обновлено
25.11.2020
25.11.2020
4.
21 140 700,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.07.2020
17.07.2020
Обновлено
17.07.2020
17.07.2020
5.
800 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Заключено
08.06.2020
08.06.2020
Обновлено
16.07.2020
16.07.2020
6.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
7.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
8.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
9.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
10.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
11.
5 244 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
12.
5 244 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
17.03.2020
17.03.2020
Обновлено
18.03.2020
18.03.2020
13.
25 452 900,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
06.03.2020
06.03.2020
Обновлено
07.12.2020
07.12.2020
14.
238 191 900,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
09.12.2020
09.12.2020
15.
1 129 760,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
02.11.2020
02.11.2020
16.
779 489 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
28.12.2019
28.12.2019
Обновлено
08.12.2020
08.12.2020
17.
1 346 961,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
03.12.2019
03.12.2019
Обновлено
04.03.2020
04.03.2020
18.
47 787 600,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
20.09.2019
20.09.2019
Обновлено
20.11.2020
20.11.2020
19.
2 900 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Заключено
04.09.2019
04.09.2019
Обновлено
17.11.2020
17.11.2020
20.
7 800,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
02.09.2019
02.09.2019
Обновлено
25.03.2020
25.03.2020
21.
2 670 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
26.02.2020
26.02.2020
22.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
28.05.2020
28.05.2020
23.
600 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
26.02.2020
26.02.2020
24.
600 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
26.02.2020
26.02.2020
25.
600 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
26.02.2020
26.02.2020
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
85.22 | Образование высшее | основной |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | иной |
01.1 | Выращивание однолетних культур | иной |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | иной |
43.11 | Разборка и снос зданий | иной |
43.12.3 | Производство земляных работ | иной |
43.13 | Разведочное бурение | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | иной |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | иной |
43.31 | Производство штукатурных работ | иной |
43.32 | Работы столярные и плотничные | иной |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | иной |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ | иной |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | иной |
43.91 | Производство кровельных работ | иной |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | иной |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные | иной |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | иной |
45.40.5 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств | иной |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | иной |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | иной |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | иной |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | иной |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) | иной |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) | иной |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | иной |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | иной |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | иной |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | иной |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная | иной |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | иной |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | иной |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | иной |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | иной |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | иной |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах | иной |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | иной |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | иной |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | иной |
49.50.1 | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов | иной |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | иной |
53.20.1 | Деятельность специальной почтовой связи | иной |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | иной |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах | иной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | иной |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | иной |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
58 | Деятельность издательская | иной |
58.11 | Издание книг | иной |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде | иной |
58.11.3 | Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде | иной |
58.13 | Издание газет | иной |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий | иной |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие | иной |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | иной |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов | иной |
60.10 | Деятельность в области радиовещания | иной |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания | иной |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | иной |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи | иной |
61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи | иной |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая | иной |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | иной |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | иной |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | иной |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | иной |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | иной |
63.91 | Деятельность информационных агентств | иной |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | иной |
64.99.1 | Вложения в ценные бумаги | иной |
64.99.2 | Деятельность дилерская | иной |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | иной |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | иной |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | иной |
69.10 | Деятельность в области права | иной |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | иной |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | иной |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора | иной |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | иной |
71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике | иной |
71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | иной |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая | иной |
71.12.44 | Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку | иной |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве | иной |
71.12.46 | Землеустройство | иной |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | иной |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | иной |
73.11 | Деятельность рекламных агентств | иной |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | иной |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | иной |
77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) | иной |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | иной |
77.29.1 | Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования | иной |
77.29.3 | Прокат музыкальных инструментов | иной |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | иной |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования | иной |
77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования | иной |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала | иной |
79.11 | Деятельность туристических агентств | иной |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг | иной |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | иной |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
84.12 | Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | иной |
84.25 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии | иной |
01.2 | Выращивание многолетних культур | иной |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | иной |
01.30 | Выращивание рассады | иной |
02.1 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | иной |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | иной |
02.20 | Лесозаготовки | иной |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | иной |
16.10 | Распиловка и строгание древесины | иной |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины | иной |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | иной |
85.21 | Образование профессиональное среднее | иной |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации | иной |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | иной |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
18.2 | Копирование записанных носителей информации | иной |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий | иной |
25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии | иной |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | иной |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая | иной |
25.7 | Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий | иной |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий | иной |
26.1 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | иной |
26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | иной |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | иной |
26.30 | Производство коммуникационного оборудования | иной |
26.51.6 | Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний | иной |
27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов | иной |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры | иной |
27.20 | Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей | иной |
27.32 | Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования | иной |
27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | иной |
27.90 | Производство прочего электрического оборудования | иной |
28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) | иной |
31.0 | Производство мебели | иной |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | иной |
35.11 | Производство электроэнергии | иной |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | иной |
35.13 | Распределение электроэнергии | иной |
35.14 | Торговля электроэнергией | иной |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное | иной |
86.10 | Деятельность больничных организаций | иной |
86.21 | Общая врачебная практика | иной |
86.23 | Стоматологическая практика | иной |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | иной |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | иной |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества | иной |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства | иной |
91.0 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | иной |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов | иной |
91.02 | Деятельность музеев | иной |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | иной |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | иной |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды | иной |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод | иной |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | иной |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | иной |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | иной |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
93.11 | Деятельность спортивных объектов | иной |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая | иной |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений | иной |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | иной |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | иной |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | иной |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | иной |
Местонахождение организации
Субъект | АЛТАЙСКИЙ |
Индекс | 656049 |
Улица | ЛЕНИНА |
Дом | 61 |
ОКТМО | г Барнаул, 01701000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Руководитель организации
ФИО
БОЧАРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
БОЧАРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Должность
РЕКТОР
РЕКТОР
Документ о назначении
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 23.09.2019
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 23.09.2019
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 074, Министерство образования и науки Российской Федерации | 07.10.2015 | 31.07.2018 |
П НУБП З | 99010001, Федеральный бюджет | 074, Министерство образования и науки Российской Федерации | 22.05.2017 | 31.07.2018 |
П НУБП З | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 01.08.2018 | Нет данных |
П НУБП ОГВ | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 01.08.2018 | Нет данных |
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 01.08.2018 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 06.07.2016 | Нет данных |
