Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001U9481
001U9481
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Сокращенное наименование организации
ФГАОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО ДВФУ, ДВФУ
ФГАОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО ДВФУ, ДВФУ
Другие наименования
ИНН
2536014538
2536014538
КПП
254001001
254001001
ОГРН
1022501297785
1022501297785
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации(75201)
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации(75201)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://dvfu.ru
http://dvfu.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
15
15
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 3
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
9710062939
9710062939
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
13
13
2.
Полное наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ИНН
7703672351
7703672351
КПП
770901001
770901001
Количество субсидий
1
1
3.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ИНН
2540083421
2540083421
КПП
254001001
254001001
Количество субсидий
1
1
Полученных субсидий – 58
1.
10 578 265,31 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Заключено
22.09.2020
22.09.2020
Обновлено
19.11.2020
19.11.2020
2.
3 300 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Заключено
31.08.2020
31.08.2020
Обновлено
01.09.2020
01.09.2020
3.
167 828 381,70 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
19.06.2020
19.06.2020
Обновлено
22.06.2020
22.06.2020
4.
125 112 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
13.04.2020
13.04.2020
Обновлено
12.10.2020
12.10.2020
5.
1 363 200,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
10.04.2020
10.04.2020
Обновлено
13.04.2020
13.04.2020
6.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
16.03.2020
16.03.2020
Обновлено
20.05.2020
20.05.2020
7.
74 643 100,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
16.03.2020
16.03.2020
Обновлено
07.12.2020
07.12.2020
8.
46 300 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
05.03.2020
05.03.2020
Обновлено
20.10.2020
20.10.2020
9.
2 067 631 800,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.02.2020
27.02.2020
Обновлено
07.10.2020
07.10.2020
10.
201 191 600,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
04.02.2020
04.02.2020
Обновлено
07.10.2020
07.10.2020
11.
3 572 012 400,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
21.10.2020
21.10.2020
12.
750 399 500,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
21.09.2020
21.09.2020
13.
5 631 840,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
02.12.2020
02.12.2020
14.
62 300 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
05.12.2019
05.12.2019
Обновлено
09.07.2020
09.07.2020
15.
2 840 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Заключено
01.10.2019
01.10.2019
Обновлено
11.11.2019
11.11.2019
16.
178 861 009,60 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
25.07.2019
25.07.2019
Обновлено
01.04.2020
01.04.2020
17.
5 000 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.06.2019
27.06.2019
Обновлено
10.12.2020
10.12.2020
18.
180 105 600,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
21.06.2019
21.06.2019
Обновлено
01.04.2020
01.04.2020
19.
3 482 053,61 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
13.10.2020
13.10.2020
20.
26 614 836,45 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
02.12.2020
02.12.2020
21.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
30.10.2020
30.10.2020
22.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
14.10.2020
14.10.2020
23.
1 200 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
14.10.2020
14.10.2020
24.
600 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
25.02.2020
25.02.2020
25.
0,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.06.2019
11.06.2019
Обновлено
10.12.2020
10.12.2020
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
85.22 | Образование высшее | основной |
10.11 | Переработка и консервирование мяса | иной |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы | иной |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | иной |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | иной |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля | иной |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | иной |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | иной |
10.41 | Производство масел и жиров | иной |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций | иной |
10.42 | Производство маргариновой продукции | иной |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | иной |
10.52 | Производство мороженого | иной |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | иной |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | иной |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | иной |
10.73.1 | Производство макаронных изделий | иной |
10.81 | Производство сахара | иной |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | иной |
10.83 | Производство чая и кофе | иной |
10.84 | Производство приправ и пряностей | иной |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | иной |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | иной |
18.11 | Печатание газет | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | иной |
51.22 | Деятельность космического транспорта | иной |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению | иной |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | иной |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом | иной |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | иной |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | иной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | иной |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | иной |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | иной |
58 | Деятельность издательская | иной |
58.11 | Издание книг | иной |
58.13 | Издание газет | иной |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий | иной |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие | иной |
60.10 | Деятельность в области радиовещания | иной |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания | иной |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи | иной |
61.10.2 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | иной |
61.10.3 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | иной |
61.10.5 | Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания | иной |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая | иной |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | иной |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | иной |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | иной |
64.99.1 | Вложения в ценные бумаги | иной |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | иной |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | иной |
69.10 | Деятельность в области права | иной |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | иной |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | иной |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | иной |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора | иной |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | иной |
71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | иной |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая | иной |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве | иной |
71.12.46 | Землеустройство | иной |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | иной |
71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц | иной |
71.12.55 | Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению | иной |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | иной |
71.12.7 | Кадастровая деятельность | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций | иной |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | иной |
72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | иной |
72.2 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | иной |
73.1 | Деятельность рекламная | иной |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | иной |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна | иной |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | иной |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | иной |
74.90.2 | Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием | иной |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала | иной |
79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров | иной |
79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием | иной |
80.10 | Деятельность частных охранных служб | иной |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности | иной |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | иной |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок | иной |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | иной |
85.11 | Образование дошкольное | иной |
85.13 | Образование основное общее | иной |
85.14 | Образование среднее общее | иной |
85.21 | Образование профессиональное среднее | иной |
85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
86.10 | Деятельность больничных организаций | иной |
86.21 | Общая врачебная практика | иной |
86.23 | Стоматологическая практика | иной |
86.90 | Деятельность в области медицины прочая | иной |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | иной |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | иной |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества | иной |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства | иной |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов | иной |
91.02 | Деятельность музеев | иной |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | иной |
93.11 | Деятельность спортивных объектов | иной |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая | иной |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | иной |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования | иной |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная | иной |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | иной |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | иной |
20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ | иной |
21.10 | Производство фармацевтических субстанций | иной |
21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | иной |
24.46 | Производство ядерного топлива | иной |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | иной |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | иной |
25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | иной |
25.40 | Производство оружия и боеприпасов | иной |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | иной |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая | иной |
26.5 | Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов | иной |
26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | иной |
32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | иной |
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования | иной |
33.12 | Ремонт машин и оборудования | иной |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования | иной |
33.14 | Ремонт электрического оборудования | иной |
35.11 | Производство электроэнергии | иной |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | иной |
35.13 | Распределение электроэнергии | иной |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | иной |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | иной |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | иной |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | иной |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | иной |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | иной |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | иной |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | иной |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | иной |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | иной |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | иной |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей | иной |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | иной |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья | иной |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
42.91 | Строительство водных сооружений | иной |
43.11 | Разборка и снос зданий | иной |
43.13 | Разведочное бурение | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | иной |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | иной |
43.31 | Производство штукатурных работ | иной |
43.32 | Работы столярные и плотничные | иной |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | иной |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ | иной |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | иной |
43.91 | Производство кровельных работ | иной |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | иной |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные | иной |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | иной |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | иной |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | иной |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | иной |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | иной |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | иной |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | иной |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | иной |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | иной |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | иной |
49.32 | Деятельность такси | иной |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ПРИМОРСКИЙ |
Индекс | 690922 |
Улица | АЯКС |
Дом | ДОМ 10 |
ОКТМО | Владивостокский, 05701000 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Российская Федерация, 10
Российская Федерация, 10
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Руководитель организации
ФИО
АНИСИМОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
АНИСИМОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
Должность
РЕКТОР
РЕКТОР
Документ о назначении
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 14.12.2018
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 14.12.2018
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 074, Министерство образования и науки Российской Федерации | 07.10.2015 | 14.08.2018 |
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 15.08.2018 | Нет данных |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 04.08.2016 | Нет данных |
Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ | 04.08.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код по Сводному реестру
00100075
00100075
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | 1022501902037 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 1022501902037 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
02.11.2015
02.11.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
10.08.2020
10.08.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
10.08.2020
10.08.2020