Основная информация
Код организации по Сводному реестру
001X4144
001X4144
Полное наименование организации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Сокращенное наименование организации
ФГБОУ ВО "ЮГУ", ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЮГУ, ФГБОУ ВО "ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ФГБОУ ВО "ЮГУ", ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЮГУ, ФГБОУ ВО "ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Другие наименования
- ФГБОУ ВО "ЮГУ", ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЮГУ
ИНН
8601016987
8601016987
КПП
860101001
860101001
ОГРН
1028600511103
1028600511103
Дата постановки на учет в ФНС
—
—
ОКОПФ
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
Федеральные государственные бюджетные учреждения(75103)
ОКФС
Федеральная собственность(12)
Федеральная собственность(12)
Тип организации
Учреждение
Учреждение
Статус организации
действующая
действующая
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
Нет данных
Нет данных
Код в Сводном перечне заказчиков
Нет данных
Нет данных
Код ПГМУ
Нет данных
Нет данных
Сайт
http://ugrasu.ru
http://ugrasu.ru
Данные о полученных субсидиях
Количество полученных субсидий
25
25
Сумма полученных субсидий
Нет данных
Нет данных
Распределителей субсидий – 3
1.
Полное наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН
9710062939
9710062939
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
15
15
2.
Полное наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ИНН
7703672351
7703672351
КПП
770901001
770901001
Количество субсидий
2
2
3.
Полное наименование
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
ИНН
7710539135
7710539135
КПП
771001001
771001001
Количество субсидий
8
8
Полученных субсидий – 19
1.
19 242 600,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
04.08.2020
04.08.2020
Обновлено
05.08.2020
05.08.2020
2.
30 091 700,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
25.03.2020
25.03.2020
Обновлено
18.11.2020
18.11.2020
3.
80 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
15.01.2020
15.01.2020
Обновлено
16.01.2020
16.01.2020
4.
4 930 196,15 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
15.01.2020
15.01.2020
Обновлено
05.08.2020
05.08.2020
5.
1 298 160,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
31.12.2019
31.12.2019
Обновлено
03.11.2020
03.11.2020
6.
200 931 700,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
30.12.2019
30.12.2019
Обновлено
21.09.2020
21.09.2020
7.
652 887 100,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.12.2019
27.12.2019
Обновлено
14.09.2020
14.09.2020
8.
400 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Заключено
28.08.2019
28.08.2019
Обновлено
07.10.2020
07.10.2020
9.
20 196 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
22.04.2019
22.04.2019
Обновлено
07.04.2020
07.04.2020
10.
80 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
23.01.2019
23.01.2019
Обновлено
28.02.2020
28.02.2020
11.
11 364 200,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
23.01.2019
23.01.2019
Обновлено
03.03.2020
03.03.2020
12.
668 135 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
21.01.2019
21.01.2019
Обновлено
18.12.2019
18.12.2019
13.
1 665 700,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
15.01.2019
15.01.2019
Обновлено
27.02.2020
27.02.2020
14.
169 619 300,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
14.01.2019
14.01.2019
Обновлено
03.03.2020
03.03.2020
15.
1 700 000,00 руб.
Наименование ГРБС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Заключено
30.08.2018
30.08.2018
Обновлено
04.06.2020
04.06.2020
16.
675 683 500,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
11.01.2018
11.01.2018
Обновлено
13.12.2018
13.12.2018
17.
156 237 800,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
27.12.2017
27.12.2017
Обновлено
19.06.2019
19.06.2019
18.
579 220 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
09.01.2017
09.01.2017
Обновлено
27.10.2017
27.10.2017
19.
157 670 000,00 руб.
Наименование ГРБС
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заключено
09.01.2017
09.01.2017
Обновлено
22.12.2017
22.12.2017
Вид деятельности организации
ОКВЭД | Наименование | Тип |
---|---|---|
85.22 | Образование высшее | основной |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | иной |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | иной |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | иной |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых | иной |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное | иной |
85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств | иной |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | иной |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | иной |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | иной |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | иной |
69.10 | Деятельность в области права | иной |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | иной |
90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами | иной |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества | иной |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства | иной |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов | иной |
43.11 | Разборка и снос зданий | иной |
43.12 | Подготовка строительной площадки | иной |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | иной |
93.11 | Деятельность спортивных объектов | иной |
43.21 | Производство электромонтажных работ | иной |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | иной |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | иной |
71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | иной |
71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая | иной |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | иной |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования | иной |
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники | иной |
95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | иной |
95.24 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | иной |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | иной |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | иной |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | иной |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | иной |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | иной |
71.12.55 | Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению | иной |
73.11 | Деятельность рекламных агентств | иной |
73.12 | Представление в средствах массовой информации | иной |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | иной |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна | иной |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | иной |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки | иной |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | иной |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | иной |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | иной |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | иной |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | иной |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | иной |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования | иной |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | иной |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | иной |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | иной |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | иной |
71.20.7 | Деятельность по оценке условий труда | иной |
77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав | иной |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая | иной |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | иной |
79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием | иной |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности | иной |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | иной |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий | иной |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | иной |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | иной |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | иной |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок | иной |
71.12.8 | Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | иной |
43.31 | Производство штукатурных работ | иной |
43.32 | Работы столярные и плотничные | иной |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | иной |
85.21 | Образование профессиональное среднее | иной |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации | иной |
85.30 | Обучение профессиональное | иной |
16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева | иной |
18.11 | Печатание газет | иной |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | иной |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | иной |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | иной |
18.20 | Копирование записанных носителей информации | иной |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | иной |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ | иной |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях | иной |
58.11 | Издание книг | иной |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | иной |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | иной |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств | иной |
58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов | иной |
58.13 | Издание газет | иной |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий | иной |
33.14 | Ремонт электрического оборудования | иной |
35.13 | Распределение электроэнергии | иной |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей | иной |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | иной |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | иной |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | иной |
62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | иной |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | иной |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | иной |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | иной |
63.12 | Деятельность web-порталов | иной |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | иной |
Местонахождение организации
Субъект | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА |
Индекс | 628012 |
Улица | ЧЕХОВА |
Дом | ДОМ 16 |
ОКТМО | г Ханты-Мансийск, 71871000001 |
Орган Федерального казначейства | Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию
Вид ППО
Нет данных
Нет данных
Публично-правовое образование
Нет данных
Нет данных
Вид ППО учредителя
Нет данных
Нет данных
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
Сведения о бюджете
Уровень бюджета
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 10
Бюджет
Федеральный бюджет, 99010001
Федеральный бюджет, 99010001
Глава по БК
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 075
Руководитель организации
ФИО
КАРМИНСКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
КАРМИНСКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
Должность
РЕКТОР
РЕКТОР
Документ о назначении
, Нет данных
, Нет данных
Полномочия неучастника бюджетного процесса
Наименование полномочия | Бюджет | Глава по БК | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
П НУБП ОГВ | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 08.08.2018 | Нет данных |
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 075, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 08.08.2018 | Нет данных |
НУБП | 99010001, Федеральный бюджет | 074, Министерство образования и науки Российской Федерации | 17.09.2015 | 07.08.2018 |
Сведения о полномочиях организации в сфере закупок
Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|
Заказчик | 05.07.2016 | Нет данных |
Сведения о юридическом лице, предоставляющем информацию об организации в Сводный реестр
Наименование
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код по Сводному реестру
00100075
00100075
Сведения о правопреемстве
Наименование предшественника | ОГРН |
---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ" | 1028600946164 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЯНТОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ | 1038603250256 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ | 1028601261006 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ | 1028600603008 |
Иная информация
Дата включения организации в Сводный реестр
18.09.2015
18.09.2015
Дата исключения организации из Сводного реестра
Нет данных
Нет данных
Дата начала действия записи
04.02.2020
04.02.2020
Дата окончания действия записи
Нет данных
Нет данных
Дата обновления записи
05.02.2020
05.02.2020